Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Pechino, Cina (continente)
Marca: DELL
Numero di modello: Dell Storage MD1400/MD1420
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: $2,362.00/pieces
Imballaggi particolari: Dell Original Packing
Status dei prodotti: |
Stoccaggio |
Tipo di interfaccia: |
ESATA, porto RJ-45, usb |
RAID: |
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Intervallo di frequenza: |
50/60 Hz |
EMM: |
2 L'EMM fornisce capacità di gestione degli involucri ridondanti |
Connettività: |
4 connettori mini-SAS HD per la connessione all'host o per l'espansione |
Gestione dei servizi: |
Connettore USB mini-B (solo per l'uso in fabbrica) |
Potenza di corrente alternata e di corrente continua: |
AC - 600W; DC - 700W |
Intervallo di tensione di ingresso: |
100-240V AC, auto-sensing; 48V DC |
Amperaggio: |
8,6 A a 100 V, 4,3 A a 240 V |
Consumo continuo sostenuto: |
Fino a 1,2 A a +5 V Fino a 0,5 A a +12 V |
Altezza x larghezza x profondità: |
8.7 cm (3,39") x 48,2 cm (18,8") x 54,1 cm (29,1") |
Status dei prodotti: |
Stoccaggio |
Tipo di interfaccia: |
ESATA, porto RJ-45, usb |
RAID: |
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Intervallo di frequenza: |
50/60 Hz |
EMM: |
2 L'EMM fornisce capacità di gestione degli involucri ridondanti |
Connettività: |
4 connettori mini-SAS HD per la connessione all'host o per l'espansione |
Gestione dei servizi: |
Connettore USB mini-B (solo per l'uso in fabbrica) |
Potenza di corrente alternata e di corrente continua: |
AC - 600W; DC - 700W |
Intervallo di tensione di ingresso: |
100-240V AC, auto-sensing; 48V DC |
Amperaggio: |
8,6 A a 100 V, 4,3 A a 240 V |
Consumo continuo sostenuto: |
Fino a 1,2 A a +5 V Fino a 0,5 A a +12 V |
Altezza x larghezza x profondità: |
8.7 cm (3,39") x 48,2 cm (18,8") x 54,1 cm (29,1") |
Dell Storage MD1400/MD1420
Specifiche tecniche
Caratteristica | MD1400 | MD1420 | |||
Azionamenti | Fino a 12 unità di 3,5 o 2,5 ̊ a connessione a caldo (2,5 ̊ disponibili con adattatore) | Fino a 24 unità a 2.5 ′′ con presa a caldo | |||
prestazioni di guida e capacità
| 3.5 NL-SAS 6Gb/12Gb HDD (7.2K): 1TB, 2TB, 4TB 3.5 NL-SAS 12Gb HDD (7.2K): 6TB, 8TB, 10TB 2.5 SAS 12 GB HDD (7.2K): 500 GB 2.5 SAS 12 GB HDD (10K): 300 GB, 600 GB, 1,2 TB, 1,8 TB 2.5 NL-SAS 12Gb HDD (7.2K): 2TB 2.5 SAS 12 GB SED (15K): 600 GB 2.5 SAS 12 GB HDD (15K): 300 GB, 600 GB 2.5 SAS 12 GB SSD: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI) | 2.5 NL-SAS 6Gb HDD (7.2K): 500GB, 1TB 2.5 NL-SAS 12Gb HDD (7.2K): 2TB 2.5 SAS 6Gb HDD (10K): 300GB, 600GB, 1,2TB, 1,8TB 2.5 SAS 6Gb HDD (15K): 300GB, 600GB 2.5 SAS 6Gb SED (10K): 1,2 TB 2.5 SAS 12 GB SED (15K): 600 GB 2.5 SAS 12 GB SSD: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI)
| |||
Capacità massima per recinto | Fino a 120 TB quando si utilizzano 12 x 10 TB NL-SAS 3.5 ′′ HDD | Fino a 48 TB quando si utilizzano 24 x 2 TB NL-SAS 2.5 ′′ HDD | |||
Capacità di espansione | PERC H830 HBA consente l'espansione a 8 involucri, PCIe 3.0, 12Gbps SAS, doppia porta, 4 porte per alloggiamento | ||||
Connettività dell'host | |||||
Modalità unificata
| Modalità unificata (solo percorso) per l'incatenamento delle margherite fino a 8 scatole per PERC H830 (4 scatole per porta, solo percorso) Modalità unificata (corso ridondante raccomandato) per l'incatenamento di margherite fino a 4 caselle per PERC H830 (4 caselle) collegato a entrambe le porte tramite cablaggio di percorso ridondante) | ||||
Moduli di gestione degli ambienti (EMM) e livelli RAID | |||||
EMM | 2 L'EMM fornisce capacità di gestione degli involucri ridondanti | ||||
Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | ||||
Collegatori per ogni EMM | |||||
Connettività | 4 connettori mini-SAS HD per la connessione all'host o per l'espansione | ||||
Gestione dei servizi | Connettore USB mini-B (solo per l'uso in fabbrica) | ||||
Forniture di alimentazione per PSU | |||||
Potenza di potenza di corrente alternata e continua | Cambio alternativo 600 W; CC 700 W | ||||
Dissipazione del calore dell'ospite | Cambio alternativo 2047 BTU/ora; Cambio continuo 2388 BTU/ora | ||||
Intervallo di tensione di ingresso | 100-240V AC, auto-sensing; 48V DC | ||||
Intervallo di frequenza | 50/60 Hz | ||||
Amperaggio | 8.6A a 100 V, 4.3A a 240 V | ||||
Potenza disponibile del disco rigido (per slot) | |||||
Continuo supportato consumo | Fino a 1,2 A a +5 V Fino a 0,5A a +12V
| ||||
Fisica | |||||
Supporto per scaffalature
| Ferrovie statiche Dell ReadyRailsTM II per il montaggio senza attrezzi in scaffalature a 4 pali con fori rotondi quadrati o senza filettatura o con attrezzature con una lunghezza massima non superiore a 20 mm, | ||||
Altezza x larghezza x profondità | 80,7 cm (3,39 ′′) x 48,2 cm (18,8 ′′) x 54,1 cm (29,1 ′′) | ||||
Peso
| 280,59 kg (63,03 lb) (configurazione massima) 9.0 kg (19,8 lb) (vuoto) | 24.2 kg (53,35 lb) (configurazione massima) 8.8 kg (19,4 lb) (vuoto) | |||
Ambiente | |||||
Temperatura | Funzionamento: da 10° a 35°C (50° a 95°F) con variazione massima di temperatura di 10°C all'ora Conservazione: -40° a 65°C (-40° a 149°F) con graduazione di temperatura di 20°C all'ora | ||||
Umidità relativa | Funzionamento: dall'8% all'85% (non condensato) con gradiente di umidità massima del 10% all'ora Immagazzinamento: dal 5% al 95% (non condensato) | ||||
Altezza
| Funzionamento: -16 a 3048 m (-50 a 10.000 ft) Disponibilità: -16 a 10.600 m (-50 a 35.000 ft) |
Cartucce Dell PowerVault LTO
Il nostro servizio:
Garanzia: 3 anni
dettagli dell'imballaggio:imballaggio originale HPE
Tempo di consegna: spedito entro un giorno dal pagamento
Domande frequenti
Tags: